<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ivo Nascimento &#187; reader indication</title>
	<atom:link href="http://ianntech.com.br/category/reader-indication/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ianntech.com.br</link>
	<description>talking about php, postgresql, C++, flex, book review, math, statistics</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Jun 2010 15:10:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>pt_BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Como pensar como um Cientista de Computação usando Python</title>
		<link>http://ianntech.com.br/2008/12/03/como-pensar-como-um-cientista-de-computacao-usando-python/</link>
		<comments>http://ianntech.com.br/2008/12/03/como-pensar-como-um-cientista-de-computacao-usando-python/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 02:08:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivo Nascimento</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indicação de texto]]></category>
		<category><![CDATA[reader indication]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ianntech.com.br/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Esse documento, traduzido pelo pessoal do python, apresenta de forma simples muitas bases de computação e ajudará muito a aqueles que desejam entender de computação para poder entender programação.
Ele fala de algoritmos, estrutura de dados, objetos e processo de depuração e aborda tudo isso baseado na linguagem python.



Para aqueles que não programam em python esta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ianntech.com.br/2008/12/03/como-pensar-como-um-cientista-de-computacao-usando-python/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Python &#8211; Manual do Big Kahuna</title>
		<link>http://ianntech.com.br/2008/10/29/python-manual-do-big-kahuna/</link>
		<comments>http://ianntech.com.br/2008/10/29/python-manual-do-big-kahuna/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 02:04:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivo Nascimento</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indicação de texto]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>
		<category><![CDATA[reader indication]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ianntech.com.br/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Achou que eu já disse aqui que admiro muito a capacidade de organização da comunidade python, e isso tem os seus motivos.
Para aqueles que pensam em organizar um evento, sugiro uma olhada no  Manual do Big Kahuna. Este é um documento que rege desde a escolha do Big Kahuna até o desenvolvimento do evento, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ianntech.com.br/2008/10/29/python-manual-do-big-kahuna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>